Menú principal
Webs municipals
Enllaços útils
Fil d'ariadna
- Inici /
- Gestió econòmica /
- Estabilitat pressupostària
Estabilitat pressupostària
Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
Aquest apartat fa referència a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent (LOEPSF, Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de les Administracions Públiques).
En aquest sentit des de l'Ajuntament de Sant Joan Despí s'envia al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per la seva posterior validació.
Trimestre | Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària | Compliment dels objectius de sostenibilitat financera | Període mitjà de pagament | Data de comunicació al Ple |
Primer trimestre 2023 | Hi ha capacitat de finançament que s'estima a la fi del primer trimestre en 586.596,47€ | El deute a llarg termini a la fi del primer trimestre equival al 17,42% dels ingressos ordinaris | 18,73 dies | 25/05/2023 |
Segon trimestre 2023 | Hi ha capacitat de finançament que s'estima a la fi del trimestre en 641.977,14€ | El deute a llarg termini a la fi del segon trimestre equival al 17,27% dels ingressos ordinaris | 6,16 dies | 28/09/2023 |
Tercer trimestre 2023 | Hi ha capacitat de finançament que s'estima a la fi del trimestre en 317.499,48€ | El deute a llarg termini a la fi del tercer trimestre equival al 16,65% dels ingressos ordinaris | 6,62 dies | 30/11/2023 |
Quart trimestre 2023 | ||||
Primer trimestre 2022 | Hi ha necessitat de finançament que s’estima a la fi del primer trimestre en (-) 1.943.335,00€ | El deute a llarg termini a la fi del primer trimestre equival a 17,26% dels ingressos ordinaris | 9,26 dies | 26/05/2022 |
Segon trimestre 2022 | Hi ha necessitat de finançament que s’estima a la fi del segon trimestre en (-) 1.473.000,00€ | El deute a llarg termini a la fi del segon trimestre equival al 16,45% dels ingressos ordinaris | 6,16 dies | 29/09/2022 |
Tercer trimestre 2022 | Hi ha necessitat de finançament que s’estima a la fi del tercer trimestre en (-) 1.631.000,00€ | El deute a llarg termini a la fi del tercer trimestre equival al 15,45% dels ingressos ordinaris | 5,75 dies | 24/11/2022 |
Quart trimestre 2022 | Hi ha capacitat de finançament que s'estima a la fi del quart trimestre en 887.142,40€ | El deute a llarg termini a la fi del quart trimestre equival al 18,5% dels ingressos ordinaris | 4,82 dies | 06/02/2023 |
Trimestre | Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària | Compliment dels objectius de sostenibilitat financera | Període mitjà de pagament | Data de comunicació al Ple |
Quart trimestre de 2021 | Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del quart trimestre en (-) 3.613.402,78€ | El deute a llarg termini a la fi del quart trimestre equival al 18,80% dels ingressos ordinaris | 8,03 dies | 24/02/2022 |
Tercer trimestre de 2021 | Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del tercer trimestre en (-)3.904.913,00€ | El deute a llarg termini a la fi del tercer trimestre equival al 19,5% dels ingressos ordinaris | 7,18 dies | 25/11/2021 |
Segon trimestre de 2021 | Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del segon trimestre en (-)4.328.523,87€ | El deute a llarg termini a la fi del segon trimestre, equival al 20,30% dels ingressos ordinaris | 5,61 dies | 30/09/2021 |
Primer trimestre de 2021 | Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del primer trimestre en (-)4.666.249,45€ | El deute a llarg termini a la fi del primer trimestre equival al 21,84% dels ingressos ordinaris | 19,05 dies | 29/06/2021 |
Trimestre | Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària | Compliment dels objectius de sostenibilitat financera | Període mitjà de pagament | Data de comunicació al Ple |
Primer trimestre 2020 | Es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival a 26,08% dels ingressos ordinaris | 16,73 dies | 25/06/2020 |
Segon trimestre 2020 | Es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival a 25,98% dels ingressos ordinaris | 5,96 dies | 29/09/2020 |
Tercer trimestre 2020 | No es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i hi ha necessitat de finançament (Covid-19) | El deute equival a 23,50% dels ingressos ordinaris | 7,35 dies | 26/11/2020 |
Quart trimestre 2020 | Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del quart trimestre en (-)5.401.559,01€ | El deute a llarg termini a la fi del quart trimestre, equival al 24,78€ dels ingressos ordinaris | 8,91 dies | 25/03/2021 |
Trimestre | Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària | Compliment dels objectius de sostenibilitat financera | Període mitjà de pagament | Data de comunicació al Ple |
Primer trimestre 2019 | Es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival a 23,50% dels ingressos ordinaris | 23,12 dies | 30/05/2019 |
Segon trimestre 2019 | Es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 22,66% dels ingressos ordinaris | 11,37 dies | 26/09/2019 |
Tercer trimestre 2019 | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 20,72% dels ingressos ordinaris | 11,23 dies | 28/11/2019 |
Quart Trimestre 2019 | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 26,40% dels ingressos ordinaris. | 10,98 dies | 25/06/2020 |
Trimestre | Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària | Compliment dels objectius de sostenibilitat financera | Període mitjà de pagament | Data de comunicació al Ple |
Primer Trimestre 2018 | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 15,38 % dels ingressos ordinaris | 28 dies | 31/05/2018 |
Segon Trimestre 2018 | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 14,57 % dels ingressos ordinaris | 10,49 dies | 27/09/2018 |
Tercer Trimestre 2018 | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 14,78 % dels ingressos ordinaris | 13,47 dies | 29/11/2018 |
Quart trimestre 2018 | Es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 23,24% dels ingressos ordinaris. | 6,88 dies | 28/03/2019 |
Trimestre | Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària | Compliment dels objectius de sostenibilitat financera | Període mitjà de pagament | Data de comunicació al Ple |
Primer trimestre 2017 | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 17,84% dels ingressos ordinaris. | 21,66 dies | 25.05.2017 |
Segon trimestre 2017 | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 14,60% dels ingressos ordinaris. | 20,69 dies | 27.07.2017 |
Tercer trimestre 2017 | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 13,26% dels ingressos ordinaris. | 25,22 dies | 23.11.2017 |
Quart trimestre 2017 | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 16,51% dels ingressos ordinaris. | 30,90 dies | 22.02.2018 |
Trimestre | Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària | Compliment dels objectius de sostenibilitat financera | Període mitjà de pagament | Data de comunicació al Ple |
Primer trimestre 2016 | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 22,46% dels ingressos ordinaris. | 12,54 dies | 26.05.2016 |
Segon trimestre | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 20,24% dels ingressos ordinaris. | 08,75 dies | 29.09.2016 |
Tercer trimestre | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 20,94% dels ingressos ordinaris. | 18,09 dies | 24.11.2016 |
Quart trimestre | Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament | Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 19,59% dels ingressos ordinaris. | 11,02 dies |
23.02.2017 |
Per més informació podeu consultar a Govern Obert.
Endeutament
En la següent taula s'inclou el deute viu de l'Ajuntament de Sant Joan Despí des de l'any 2010. Podeu ampliar la informació consultant a Govern Obert.
Any | Deute viu |
---|---|
2021 | 8.171.139€ |
2020 | 10.401.229€ |
2019 | 11.524.198€ |
2018 | 10.093.175,3€ |
2017 | 7.065,332€ |
2016 | 6.844.000€ |
2015 | 8.732.000€ |
2014 | 10.230.000€ |
2013 | 13.923.000€ |
2012 | 11.600.000€ |
2011 | 13.235.000€ |
2010 | 11.015.000€ |
Nivell d'endeutament