Menú principal
Webs municipals
Enllaços útils
Fil d'ariadna
- Inici /
- Fons Next Generation EU
Fons Next Generation EU

A final de 2021, davant la situació de crisi derivada de la pandèmia del Covid-19, la Unió Europea va posar en marxa els fons NextGenerationEU per tal d'ajudar a la recuperació econòmica a través de projectes d'inversió i reforma. A Espanya, la canalització dels fons es realitza mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha presentat diversos projectes a les convocatòries per optar als fons NextGenerationEU i ha aconseguit subvencions per finançar diferents iniciatives que contribuiran a aconseguir una ciutat més verda, més digital i més cohesionada.
Les subvencions NextGenerationEU atorgades a l'Ajuntament de Sant Joan Despí inclouen els projectes següents:
Subprojectes subvencionats | Organisme responsable | Línia de subvenció | Pressupost | Subvenció atorgada | Departament | Estat de l'actuació |
---|---|---|---|---|---|---|
Carril bici Av. Barcelona | Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible | Implantació de ZBE i la transformació digital i sostenible del transport urbà | 728.709,05 € | 542.015,00 € | Mobilitat | FINALITZADA |
Carril bici Passeig del Canal | Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible | Implantació de ZBE i la transformació digital i sostenible del transport urbà | 796.042,17 € | 605.739,68 € | Mobilitat | EN EXECUCIÓ |
Carril bici Av. Onze de Setembre | Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible | Implantació de ZBE i la transformació digital i sostenible del transport urbà | 878.979,76 € | 653.786,59 € | Mobilitat | EN EXECUCIÓ |
Millora energètica del Centre Cívic Les Planes | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | PIREP Local | 2.021.592,53 € | 1.635.008,38 € | Urbanisme | FINALITZADA |
Desplegament de fibra òptica per a la interconnexió entre seus municipals | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Digitalización - Transformación digital | 241.183,77 € | 237.248,77 € | Informàtica - Urbanisme | FINALITZADA |
Banc Productes de Suport (Fitxa 50.5) Innovació en Serveis Socials (Fitxa 50.3) | Next Generation Catalunya - Departament de Drets Socials | DS Contractes Programes Serveis Socials | 45.732,20 € | 39.079,06 € | Acció Social | FINALITZADA |
Fem un Sant Joan Despí més accessible | Next Generation Catalunya - Departament de Drets Socials | Accessibilitat equipaments públics | 82.513,07 € | 42.336,04 € | Urbanisme | FINALITZADA |
Execució de les activitats palanca de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en el marc del Pla Educatiu de l’Entorn. | Next Generation Catalunya - Departament d'Educació | Programa PROA+ | 76.319,00 € | 31.084,00 € | Educació | FINALITZADA |
Flexibilització i accessibilitat de la Formació Professional: Aules Mentor Ajuntament Sant Joan Despí | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Accessibilitat FP Aulas Mentor | 4.287,39 € | 4.000,00 € | Promoció Econòmica | FINALITZADA |
Compra de llibres en paper per a les biblioteques públiques de Sant Joan Despí | Next Generation Catalunya - Departament de Cultura | Compra de llibres per a les biblioteques públiques | 4.000,00 € | 3.999,99 € | Cultura | FINALITZADA |
Centre de capacitació digital. Servei d’acció formativa de digitalització aplicada. | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Red Estatal de Centros de Capacitación Digital | 24.500,00 € | 24.500,00 € | Promoció Econòmica | FINALITZADA |
CONSULTA AQUÍ EL DETALL DE LES ACTUACIONS FINANÇADES PELS FONS NEXT GENERATION EU A SANT JOAN DESPÍ
ENLLAÇOS D'INTERÈS
Unió Europea: Pla de recuperació per a Europa
Govern d'Espanya: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Generalitat de Catalunya: NextGenerationEU
Àrea Metropolitana de Barcelona: Fons NextGenerationEU
Diputació de Barcelona: Next Diba, projectes locals, participació, aliances
Ejes transversales, políticas palanca y componentes