Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
Este apartado hace referencia a la capacidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la regla de gasto y el límite de endeudamiento, según la normativa vigente (LOEPSF, Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas).
En este sentido desde el Ayuntamiento de Sant Joan Despí se envía al Ministerio de Hacienda y Función Pública para su posterior validación.
Trimestre | Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria | Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera | Periodo medio de pago | Fecha de comunicación al Pleno |
Año 2016 |
||||
Primer trimestre de 2016 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 22,46% de los ingresos ordinarios. | 12,54 días | 26.05.2016 |
Segundo trimestre de 2016 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 20,24% de los ingresos ordinarios. | 08,75 días | 29.09.2016 |
Tercer trimestre de 2016 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 20,94% de los ingresos ordinarios. | 18,09 días | 24.11.2016 |
Cuarto trimestre de 2016 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 19,59% de los ingresos ordinarios. | 11,02 días | 23.02.2017 |
Año 2017 |
||||
Primer trimestre de 2017 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 17,84% de los ingresos ordinarios. | 21,66 días | 25.05.2017 |
Segundo trimestre de 2017 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 14,60% de los ingresos ordinarios. | 20,69 días | 27.07.2017 |
Tercer trimestre de 2017 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 13,26% de los ingresos ordinarios. | 25,22 días | 23.11.2017 |
Cuarto trimestre de 2017 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación. | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 16,51% de los ingresos ordinarios. | 30,90 días | 22.02.2018 |
Año 2018 |
||||
Primer trimestre de 2018 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación. | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 15,38 % de los ingresos ordinarios. | 28 días | 31.05.2018 |
Segundo trimestre de 2018 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación. | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 14,57 % de los ingresos ordinarios. | 10,49 días | 27.09.2018 |
Tercer trimestre de 2018 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación. | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 14,78 % de los ingresos ordinarios. | 13,47 días | 29.11.2018 |
Cuarto Trimestre 2018 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 23,24% de los ingresos ordinarios | 6,88 días | 03/28/2019 |
Primer Trimestre 2019 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 23,50% de los ingresos ordinarios |
23,12 días | 05/30/2019 |
Segundo Trimestre 2019 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 22,66% de los ingresos ordinarios | 11,37 días | 09/26/2019 |
Tercer Trimestre 2019 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 20,72% de los ingresos ordinarios | 11,23 días | 28/11/2019 |
Cuarto Trimestre de 2019 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 26,40% de los ingresos ordinarios | 10,98 días | 25/06/2020 |
Primer trimestre de 2020 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 26,08% de los ingresos ordinarios | 16,73 días | 25/06/2020 |
Segundo trimestre de 2020 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 25,98% de los ingresos ordinarios | 5,96 días | 29/09/2020 |
Tercer trimestre de 2020 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiación | No se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 24,93% de los ingresos ordinarios. Hay necesidad de financiación debido al cambio de perspectiva financiera provocado por la Covid-19. | 7,35 días | 26/11/2020 |
Cuarto trimestre de 2020 | Estabilidad presupuestaria (necesidad de financiación) estimada al final del cuarto trimestre (-)5.401.559,01 | La deuda a largo plazo al final del cuarto trimestre, equivale al 24,78% de los ingresos ordinarios | 8,91 días | 25/03/2021 |
Primer trimestre de 2021 | Estabilidad presupuestaria (necesidad de financiación) estimada al final del primer trimestre (-)4.666.249,45€ | La deuda a largo plazo al final del primer trimestre, equivale al 21,84% de los ingresos ordinarios (límite máximo legal 110%) | 19,05 días | 29/06/2021 |
Segundo Trimestre de 2021 | Hay necesidad de financiación que se estima al final del segundo trimestre en (-)4.328.523,87€ | La deuda a largo plazo al final del segundo trimestre, equivale al 20,30% de los ingresos ordinarios. | 5,61 días | 30/09/2021 |
Tercer Trimestre de 2021 | Hay necesidad de financiación que se estima al final del tercer trimestre en (-)3.904.913,00€ | La deuda a largo plazo al final del tercer trimestre equivale al 19,5% de los ingresos ordinarios | 7,18 días | 25/11/2021 |
Cuarto Trimestre de 2021 | Hay necesidad de financiación que se estima al final del cuarto trimestre en (-) 3.613.402,78€ | La deuda a largo plazo al final del cuarto trimestre equivale al 18,80% de los ingresos ordinarios | 8,03 días | 24/02/2022 |
Para más información se puede consultar en Gobierno Abierto.
Endeudamiento
En la siguiente tabla se incluye la deuda viva del Ayuntamiento de Sant Joan Despí desde el año 2010. Puede ampliar la información consultando a Gobierno Abierto.
Año | Deuda viva |
---|---|
2020 | 10.401.229€ |
2019 | 11.524.108€ |
2018 | 10.093.175,3€ |
2017 | 7.065,332€ |
2016 | 6.844.000€ |
2015 | 8.732.000 € |
2014 | 10.230.000 € |
2013 | 13.923.000 € |
2012 | 11.600.000 € |
2011 | 13.235.000 € |
2010 | 11.015.000 € |
Nivel de endeudamiento