Menú principal
Webs municipales
Enlaces útiles
Ruta de navegación
- Inicio /
- Ayuntamiento /
- Gestión económica /
- Estabilidad presupuestaria
Estabilidad presupuestaria
Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
Este apartado hace referencia a la capacidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la regla de gasto y el límite de endeudamiento, según la normativa vigente (LOEPSF, Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas).
En este sentido desde el Ayuntamiento de Sant Joan Despí se envía al Ministerio de Hacienda y Función Pública para su posterior validación.
Trimestre | Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria | Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera | Período medio de pago | Fecha de comunicación al Pleno |
Primer trimestre 2023 | Hay capacidad de financiación que se estima al fin del primer trimestre en 586.596,47€ | La deuda a largo plazo al fin del primer trimestre equivale al 17,42% de los ingresos ordinarios | 18,73 días | 25/05/2023 |
Segundo trimestre 2023 | Hay capacidad de financiación que se estima al fin del segundo trimestre en 641.977,14€ | La deuda a largo plazo al fin del segundo trimestre equivale al 17,27% de los ingresos ordinarios | 6,16 días | 28/09/2023 |
Tercer trimestre 2023 | Hay capacidad de financiación que se estima al fin del tercer trimestre en 317.499,48€ | La deuda a largo plazo al fin del tercer trimestre equivale al 16,65% de los ingresos ordinarios | 6,62 días | 30/11/2023 |
Cuarto trimestre 2023 | ||||
Primer trimestre 2022 | Hay necesidad de financiación que se estima al fin del primer trimestre en (-) 1.943.335,00€ | La deuda a largo plazo al fin del primer trimestre equivale al 17,26% de los ingresos ordinarios | 9,26 días | 26/05/2022 |
Segundo trimestre 2022 | Hay necesidad de financiación que se estima al final del segundo trimestre en (-) 1.473.000,00€ | La deuda a largo plazo al fin del segundo trimestre equivales al 16,45% del los ingresos ordinarios | 6,16 días | 29/09/2022 |
Tercer trimestre 2022 | Hay necesidad de financiación que se estima al fin del tercer trimestre en (-) 1.631.000,00€ | La deuda a largo plazo al fin del tercer trimestre equivale al 15,45% de los ingresos ordinarios | 5,75 días | 24/11/2022 |
Cuarto trimestre 2022 | Hay capacidad de financiación que se estima al final del cuarto trimestre en 887.142,40 € | La deuda a largo plazo al fin del cuarto trimestre equivale al 18,5% de los ingresos ordinarios | 4,82 días | 06/02/2023 |
Trimestre | Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria | Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera | Periodo medio de pago | Fecha de la comunicación al Pleno |
Cuarto trimestre de 2021 | Hay necesidad de financiación que se estima al final del cuarto trimestre en (-) 3.613.402,78€ | La deuda a largo plazo al final del cuarto trimestre equivale al 18,80% de los ingresos ordinarios | 8,03 días | 24/02/2022 |
Tercer trimestre de 2021 | Hay necesidad de financiación que se estima al final del tercer trimestre en (-)3.904.913,00€ | La deuda a largo plazo al final del tercer trimestre equivale al 19,5% de los ingresos ordinarios | 7,18 días | 25/11/2021 |
Segundo trimestre de 2021 | Hay necesidad de financiación que se estima al final del segundo trimestre en (-)4.328.523,87€ | La deuda a largo plazo al final del segundo trimestre, equivale al 20,30% de los ingresos ordinarios | 5,61 días | 30/09/2021 |
Primer trimestre de 2021 | Hay necesidad de financiación que se estima al final del primer trimestre en (-)4.666.249,45€ | La deuda a largo plazo del primer trimestre equivale al 21,84% de los ingresos ordinarios | 19,05 días | 29/06/2021 |
Trimestre | Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria | Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera | Periodo medio de pago | Fecha de la comunicación al Pleno |
Primer trimestre 2020 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 26,08% de los ingresos ordinarios. | 16,73 días | 25/06/2020 |
Segundo trimestre 2020 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 25,98% de los ingresos ordinarios. | 5,96 días | 29/09/2020 |
Tercer trimestre 2020 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | La deuda equivale al 23,50% de los ingresos ordinarios. | 7,35 días | 26/11/2020 |
Cuarto trimestre 2020 | Hi ha necessitat de finançament que s'estima a la fi del quart trimestre en (-)5.401.559,01€ | La deuda a largo plazo al fin del cuarto trimestre, equivale al 24,78€ de los ingresos ordinarios. | 8,91 días | 25/03/2021 |
Trimestre | Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria | Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera | Periodo medio de pago | Fecha de la comunicación al Pleno |
Primer trimestre 2019 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 23,50% de los ingresos ordinarios. | 23,12 días | 30/05/2019 |
Segundo trimestre 2019 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 22,66% de los ingresos ordinarios. | 11,37 días | 26/09/2019 |
Tercer trimestre 2019 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 20,72% de los ingresos ordinarios. | 11,23 días | 28/11/2019 |
Cuarto Trimestre 2019 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 26,40% de los ingresos ordinarios. | 10,98 días | 25/06/2020 |
Trimestre | Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria | Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera | Periodo medio de pago | Fecha de la comunicación al Pleno |
Primer Trimestre 2018 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 15,38 % de los ingresos ordinarios. | 28 días | 31/05/2018 |
Segundo Trimestre 2018 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 14,57 % de los ingresos ordinarios. | 10,49 días | 27/09/2018 |
Tercer Trimestre 2018 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 14,78 % de los ingresos ordinarios. | 13,47 días | 29/11/2018 |
Cuarto trimestre 2018 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 23,24% de los ingresos ordinarios. | 6,88 días | 28/03/2019 |
Trimestre | Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria | Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera | Periodo medio de pago | Fecha de la comunicación al Pleno |
Primer trimestre 2017 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 17,84% de los ingresos ordinarios. | 21,66 días | 25.05.2017 |
Segundo trimestre 2017 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 14,60% de los ingresos ordinarios. | 20,69 días | 27.07.2017 |
Tercer trimestre 2017 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 13,26% de los ingresos ordinarios. | 25,22 días | 23.11.2017 |
Cuarto trimestre 2017 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 16,51% de los ingresos ordinarios. | 30,90 días | 22.02.2018 |
Trimestre | Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria | Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera | Periodo medio de pago | Fecha de la comunicación al Pleno |
Primer trimestre 2016 | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 22,46% de los ingresos ordinarios. | 12,54 días | 26.05.2016 |
Segundo trimestre | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 20,24% de los ingresos ordinarios. | 08,75 días | 29.09.2016 |
Tercer trimestre | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 20,94% de los ingresos ordinarios. | 18,09 días | 24.11.2016 |
Cuarto trimestre | Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y existe capacidad de financiamiento | Se cumplen los objetivos de sostenibilidad financiera. La deuda equivale al 19,59% de los ingresos ordinarios. | 11,02 días |
23.02.2017 |
Para más información se puede consultar en Gobierno Abierto.
Endeudamiento
En la siguiente tabla se incluye la deuda viva del Ayuntamiento de Sant Joan Despí desde el año 2010. Puede ampliar la información consultando en Gobierno Abierto.
Año | Deuda viva |
---|---|
2021 | 8.171.139€ |
2020 | 10.401.229€ |
2019 | 11.524.198€ |
2018 | 10.093.175,3€ |
2017 | 7.065,332€ |
2016 | 6.844.000€ |
2015 | 8.732.000€ |
2014 | 10.230.000€ |
2013 | 13.923.000€ |
2012 | 11.600.000€ |
2011 | 13.235.000€ |
2010 | 11.015.000€ |
Nivel de endeudamiento