Menú principal
Webs municipals
Enllaços útils
Ruta de navegación
- Inicio /
- Fondos Next Generation EU
Fondos Next Generation EU

A finales de 2021, ante la situación de crisis derivada de la pandemia del Covid-19, la Unión Europea puso en marcha los fondos NextGenerationEU para ayudar a la recuperación económica a través de proyectos de inversión y reforma. En España, la canalización de los fondos se realiza mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha presentado varios proyectos a las convocatorias para optar a los fondos NextGenerationEU y ha conseguido subvenciones para financiar diferentes iniciativas que contribuirán a conseguir una ciudad más verde, más digital y más cohesionada.
Las subvenciones NextGenerationEU otorgadas al Ayuntamiento de Sant Joan Despí incluyen los siguientes proyectos:
Subproyectos subvencionados | Organismo responsable | Línea de subvención | Presupuesto | Subvención otorgada | Departamento | Estado de la actuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Carril bici Av. Barcelona | Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible | Implantación de ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano | 728.709,05 € | 542.015,00 € | Movilidad | FINALIZADA |
Carril bici Paseo del Canal | Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible | Implantación de ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano | 796.042,17 € | 605.739,68 € | Movilidad | EN EJECUCIÓN |
Carril bici Av. Onze de Setembre | Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible | Implantación de ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano | 878.979,76 € | 653.786,59 € | Movilidad | EN EJECUCIÓN |
Mejora energética del Centro Cívico Les Planes | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | PIREP Local | 2.021.592,53 € | 1.635.008,38 € | Urbanismo | FINALIZADA |
Despliegue de fibra óptica para la interconexión entre sedes municipales | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Digitalización - Transformación digital | 241.183,77 € | 237.248,77 € | Informática - Urbanismo | FINALIZADA |
Banco Productos de Soporte (Ficha 50.5) Innovación en Servicios Sociales (Ficha 50.3) | Next Generation Catalunya - Departamento de Derechos Sociales | DS Contratos Programas Servicios Sociales | 45.732,20 € | 39.079,06 € | Acción Social | FINALIZADA |
Hacemos un Sant Joan Despí más accesible | Next Generation Catalunya - Departamento de Derechos Sociales | Accesibilidad equipamientos públicos | 82.513,07 € | 42.336,04 € | Urbanismo | FINALIZADA |
Ejecución de las actividades palanca del Ayuntamiento de Sant Joan Despí en el marco del Pla Educatiu de l’Entorn. | Next Generation Catalunya - Departamento de Educación | Programa PROA+ | 76.319,00 € | 31.084,00 € | Educación | FINALIZADA |
Flexibilización y accesibilidad de la Formación Profesional: Aulas Mentor Ayuntamiento Sant Joan Despí | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Accesibilidad FP Aulas Mentor | 4.287,39 € | 4.000,00 € | Promoción Económica | FINALIZADA |
Compra de libros en papel para las bibliotecas públicas de Sant Joan Despí | Next Generation Catalunya - Departamento de Cultura | Compra de libros para las bibliotecas públicas | 4.000,00 € | 3.999,99 € | Cultura | FINALIZADA |
Centro de capacitación digital. Servicio de acción formativa de digitalización aplicada. | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Red Estatal de Centros de Capacitación Digital | 24.500,00 € | 24.500,00 € | Promoción Económica | FINALIZADA |
CONSULTA AQUÍ EL DETALLE DE LAS ACTUACIONES FINANCIADAS POR LOS FONDOS NEXT GENERATION EU EN SANT JOAN DESPÍ
ENLACES DE INTERÉS
Unión Europea: Plan de recuperación para Europa
Gobierno de España: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Generalitat de Catalunya: NextGenerationEU
Área Metropolitana de Barcelona: Fondos NextGenerationEU
Diputación de Barcelona: Next Diba, proyectos locales, participación, alianzas
Ejes transversales, políticas palanca y componentes